Na8. prosince 2025čínský trh s oxidem vanadičným zůstal stabilní, s běžnými cenami se lišily především specifikacemi a požadavky na konečné{0}}použití. Celkové obchodování bylo řádné a kotace nadále odrážely jasnou prémii za materiál vyšší-čistoty a baterie-. Transakce byly zaznamenány na adaň-včetně, platba v hotovosti-základ.
Jednotka: 10 000 RMB/tuna
| Název produktu | Typ specifikace | Cenové rozpětí | Poznámka k transakci |
|---|---|---|---|
| Oxid vanadičný | 98% metalurgický vanadový prášek | 7.5 | Včetně daně-, platba v hotovosti |
| Oxid vanadičný | 98% chemický prášek vanadu | 7.7–7.8 | Včetně daně-, platba v hotovosti |
| Oxid vanadičný | 99% chemický prášek vanadu | 8.5–8.6 | Včetně daně-, platba v hotovosti |
| Oxid vanadičný | 99,5% chemický prášek vanadu | 8.5–9.1 | Včetně daně-, platba v hotovosti |
| Oxid vanadičný | Chemický vanadový prášek-pro baterie | 9.7–9.9 | Včetně daně-, platba v hotovosti |




